| MODEL | MFX-MO003F |
| PANEL BOYUTU ( INC ) | 27" |
| PANEL ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920 x 1080 |
| YENİLEME HIZI | 360Hz |
| TEPKİME SÜRESİ | 1~3ms |
| PANEL TİPİ | Fast IPS |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| Brightness | 300 cd/m2 |
| EN BOY ORANI | 16:9 |
| CURATURE | Flat |
| KONTRAST | 41.66736111 |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| EKRAN RENKLERİ | 16.7M |
| I/O PORTS | HDMI+DP+HDMI+DP+3.5mm jack |
| MENÜ DİLİ | Turkey |
| SPEAKER | 2*3W |
| DAHİLİ SPEAKER | VAR |
| POWER TYPE | External Power Adapter 12V4A |
| POWER INPUT | 100~240V |
| POWER CONSUMPTION | 29 Watts |
| STAND-BY | 0.5Watts |
| G-Sync, Free-Sync | Support |
| HDR | Support |
| Base | Adjujstable |
| Back | LED |
| AKSESUAR | 1 x Power Adapter |
| 1 x Monitör Ayak | |
| 1 x Kullanma Klavuzu | |
| 1 x HDMI Kablo | |
| 1 x DP Kablo | |
| WEIGHT (NW / GW) | 4.9kg / 6.72kg |
| DIMENSION (W X H X D) | 675 x 440 x 185 mm |
| CARTON DIMENSION (W H X D) | 675 x 440 x 370 mm |